| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | Atención Primaria 09.00 - 11.00 Álvaro Tejada Office 112, Hall C Atención Primaria09.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 112, Hall C | ||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | Traumatología texto previo 09.00 - 10.00 Sandra Guzmán, Álvaro Tejada texto posterior TraumatologíaInformación | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | Traumatología 15.00 - 19.00 Sandra Guzmán Gym Arena Traumatología15.00 - 19.00 Dra. Sandra Guzmánr> Gym Arena | ||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | Atención Primaria09.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 112, Hall C | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | TraumatologíaInformación | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | Traumatología15.00 - 19.00 Dra. Sandra Guzmánr> Gym Arena | ||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||